說到院校代碼相信大家都不陌生,這相當于是每所高校的“身份證號”因此在填報志愿的時候我們要格外的仔細,為了更進一步的了解到院校代碼的詳細含義及排序方式,今天小編就本文為同學們帶來了詳細的解析以及2024年院校代號一覽表及專業代碼的查詢網入口,一起來看看吧!

院校代碼是由教育管理部門分配給各個高等教育機構的唯一識別碼,主要用于高等教育招生、教學管理和數據統計等目的,在高考志愿填報院校代碼是考生必須填寫的重要信息之一,考生需準確填寫目標院校的代碼,以避免因學校名稱相似或誤解而導致的志愿填報錯誤,確保志愿的準確性和有效性,因此考生們在填報志愿的時候一定要注意不要填錯了自己所報考的院校的代碼。
因此想要院校代碼不出錯,最簡單的方法就是知道其是如何組成的,據了解院校代碼主要是由區域或類型代碼、序列號、校驗位等組合而成,如北京大學的標識碼為4111010001,后五位數10001為院校代碼,這是一個全國通用的教育部統一代碼,而在志愿填報的時候具體還是需要根據所在省的教育考試院發布的院校代碼為準。
當然需要需要注意的是,院校代碼的排序并不是按照學校的排名或者字母順序,而是按照教育管理部門的編碼規則和時間順序進行分配的,因此當一個新學校成立或者一個現有學校發生重大變更時,教育管理部門會為其分配一個新的代碼。由于高校辦學情況的變動,院校代碼也可能隨之調整。
目前全國能夠直接查詢到各院校的代碼的網址為:https://hudong.moe.gov.cn/qggxmd/(全國高等學校名單查詢網),只要輸入目標院校的名稱,即可查詢到院校代碼,而各大高校的專業代碼是根據學校而定,因此同學們在填報高校的時候要仔細閱讀志愿填報手冊。由于篇幅有限,小編為同學們整理了部分高校的院校代碼一覽表供參考:
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 所在地 | 辦學層次 |
| 北京市(92所) | ||||
| 1 | 北京大學 | 4111010001 | 北京市 | 本科 |
| 2 | 中國人民大學 | 4111010002 | 北京市 | 本科 |
| 3 | 清華大學 | 4111010003 | 北京市 | 本科 |
| 4 | 北京交通大學 | 4111010004 | 北京市 | 本科 |
| 5 | 北京工業大學 | 4111010005 | 北京市 | 本科 |
| 6 | 北京航空航天大學 | 4111010006 | 北京市 | 本科 |
| 7 | 北京理工大學 | 4111010007 | 北京市 | 本科 |
| 8 | 北京科技大學 | 4111010008 | 北京市 | 本科 |
| 9 | 北方工業大學 | 4111010009 | 北京市 | 本科 |
| 10 | 北京化工大學 | 4111010010 | 北京市 | 本科 |
| 11 | 北京工商大學 | 4111010011 | 北京市 | 本科 |
| 12 | 北京服裝學院 | 4111010012 | 北京市 | 本科 |
| 13 | 北京郵電大學 | 4111010013 | 北京市 | 本科 |
| 14 | 北京印刷學院 | 4111010015 | 北京市 | 本科 |
| 15 | 北京建筑大學 | 4111010016 | 北京市 | 本科 |
| 16 | 北京石油化工學院 | 4111010017 | 北京市 | 本科 |
| 17 | 北京電子科技學院 | 4111010018 | 北京市 | 本科 |
| 18 | 中國農業大學 | 4111010019 | 北京市 | 本科 |
| 19 | 北京農學院 | 4111010020 | 北京市 | 本科 |
| 20 | 北京林業大學 | 4111010022 | 北京市 | 本科 |
| 21 | 北京協和醫學院 | 4111010023 | 北京市 | 本科 |
| 22 | 首都醫科大學 | 4111010025 | 北京市 | 本科 |
| 23 | 北京中醫藥大學 | 4111010026 | 北京市 | 本科 |
| 24 | 北京師范大學 | 4111010027 | 北京市 | 本科 |
| 25 | 首都師范大學 | 4111010028 | 北京市 | 本科 |
| 26 | 首都體育學院 | 4111010029 | 北京市 | 本科 |
| 27 | 北京外國語大學 | 4111010030 | 北京市 | 本科 |
| 28 | 北京第二外國語學院 | 4111010031 | 北京市 | 本科 |
| 29 | 北京語言大學 | 4111010032 | 北京市 | 本科 |
| 30 | 中國傳媒大學 | 4111010033 | 北京市 | 本科 |
| 31 | 中央財經大學 | 4111010034 | 北京市 | 本科 |
| 32 | 對外經濟貿易大學 | 4111010036 | 北京市 | 本科 |
| 33 | 北京物資學院 | 4111010037 | 北京市 | 本科 |
| 34 | 首都經濟貿易大學 | 4111010038 | 北京市 | 本科 |
| 35 | 中國消防救援學院 | 4111010039 | 北京市 | 本科 |
| 36 | 外交學院 | 4111010040 | 北京市 | 本科 |
| 37 | 中國人民公安大學 | 4111010041 | 北京市 | 本科 |
| 38 | 國際關系學院 | 4111010042 | 北京市 | 本科 |
| 39 | 北京體育大學 | 4111010043 | 北京市 | 本科 |
| 40 | 中央音樂學院 | 4111010045 | 北京市 | 本科 |
| 41 | 中國音樂學院 | 4111010046 | 北京市 | 本科 |
| 42 | 中央美術學院 | 4111010047 | 北京市 | 本科 |
| 43 | 中央戲劇學院 | 4111010048 | 北京市 | 本科 |
| 44 | 中國戲曲學院 | 4111010049 | 北京市 | 本科 |
| 45 | 北京電影學院 | 4111010050 | 北京市 | 本科 |
| 46 | 北京舞蹈學院 | 4111010051 | 北京市 | 本科 |
| 47 | 中央民族大學 | 4111010052 | 北京市 | 本科 |
| 48 | 中國政法大學 | 4111010053 | 北京市 | 本科 |
| 49 | 華北電力大學 | 4111010054 | 北京市 | 本科 |
| 50 | 中華女子學院 | 4111011149 | 北京市 | 本科 |
| 51 | 北京信息科技大學 | 4111011232 | 北京市 | 本科 |
| 52 | 中國礦業大學(北京) | 4111011413 | 北京市 | 本科 |
| 53 | 中國石油大學(北京) | 4111011414 | 北京市 | 本科 |
| 54 | 中國地質大學(北京) | 4111011415 | 北京市 | 本科 |
| 55 | 北京聯合大學 | 4111011417 | 北京市 | 本科 |
| 56 | 北京城市學院 | 4111011418 | 北京市 | 本科 |
| 57 | 中國青年政治學院 | 4111011625 | 北京市 | 本科 |
| 58 | 首鋼工學院 | 4111011831 | 北京市 | 本科 |
| 59 | 中國勞動關系學院 | 4111012453 | 北京市 | 本科 |
| 60 | 首都師范大學科德學院 | 4111013629 | 北京市 | 本科 |
| 61 | 北京金融科技學院 | 4111013630 | 北京市 | 本科 |
| 62 | 北京郵電大學世紀學院 | 4111013901 | 北京市 | 本科 |
| 63 | 北京工業大學耿丹學院 | 4111013904 | 北京市 | 本科 |
| 64 | 北京警察學院 | 4111014019 | 北京市 | 本科 |
| 65 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 4111014201 | 北京市 | 本科 |
| 66 | 中國科學院大學 | 4111014430 | 北京市 | 本科 |
| 67 | 中國社會科學院大學 | 4111014596 | 北京市 | 本科 |
| 68 | 民政職業大學 | 4111014139 | 北京市 | 本科 |
| 69 | 北京工業職業技術學院 | 4111010853 | 北京市 | 專科 |
| 70 | 北京信息職業技術學院 | 4111010857 | 北京市 | 專科 |
| 71 | 北京電子科技職業學院 | 4111010858 | 北京市 | 專科 |
| 72 | 北京京北職業技術學院 | 4111011090 | 北京市 | 專科 |
| 73 | 北京交通職業技術學院 | 4111011092 | 北京市 | 專科 |
| 74 | 北京青年政治學院 | 4111011626 | 北京市 | 專科 |
| 75 | 北京農業職業學院 | 4111012448 | 北京市 | 專科 |
| 76 | 北京政法職業學院 | 4111012451 | 北京市 | 專科 |
| 77 | 北京財貿職業學院 | 4111012561 | 北京市 | 專科 |
| 78 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 4111012564 | 北京市 | 專科 |
| 79 | 北京經貿職業學院 | 4111012565 | 北京市 | 專科 |
| 80 | 北京經濟技術職業學院 | 4111012566 | 北京市 | 專科 |
| 81 | 北京戲曲藝術職業學院 | 4111012567 | 北京市 | 專科 |
| 82 | 北京匯佳職業學院 | 4111012568 | 北京市 | 專科 |
| 83 | 北京科技經營管理學院 | 4111012733 | 北京市 | 專科 |
| 84 | 北京科技職業學院 | 4111013703 | 北京市 | 專科 |
| 85 | 北京培黎職業學院 | 4111013728 | 北京市 | 專科 |
| 86 | 北京經濟管理職業學院 | 4111014073 | 北京市 | 專科 |
| 87 | 北京勞動保障職業學院 | 4111014075 | 北京市 | 專科 |
| 88 | 北京藝術傳媒職業學院 | 4111014140 | 北京市 | 專科 |
| 89 | 北京體育職業學院 | 4111014215 | 北京市 | 專科 |
| 90 | 北京交通運輸職業學院 | 4111014279 | 北京市 | 專科 |
| 91 | 北京衛生職業學院 | 4111014395 | 北京市 | 專科 |
| 92 | 北京網絡職業學院 | 4111014588 | 北京市 | 專科 |
| 天津市(56所) | ||||
| 93 | 南開大學 | 4112010055 | 天津市 | 本科 |
| 94 | 天津大學 | 4112010056 | 天津市 | 本科 |
| 95 | 天津科技大學 | 4112010057 | 天津市 | 本科 |
| 96 | 天津工業大學 | 4112010058 | 天津市 | 本科 |
| 97 | 中國民航大學 | 4112010059 | 天津市 | 本科 |
| 98 | 天津理工大學 | 4112010060 | 天津市 | 本科 |
| 99 | 天津農學院 | 4112010061 | 天津市 | 本科 |
| 100 | 天津醫科大學 | 4112010062 | 天津市 | 本科 |
| 101 | 天津中醫藥大學 | 4112010063 | 天津市 | 本科 |
| 102 | 天津師范大學 | 4112010065 | 天津市 | 本科 |
| 103 | 天津職業技術師范大學 | 4112010066 | 天津市 | 本科 |
| 104 | 天津外國語大學 | 4112010068 | 天津市 | 本科 |
| 105 | 天津商業大學 | 4112010069 | 天津市 | 本科 |
| 106 | 天津財經大學 | 4112010070 | 天津市 | 本科 |
| 107 | 天津體育學院 | 4112010071 | 天津市 | 本科 |
| 108 | 天津音樂學院 | 4112010072 | 天津市 | 本科 |
| 109 | 天津美術學院 | 4112010073 | 天津市 | 本科 |
| 110 | 天津城建大學 | 4112010792 | 天津市 | 本科 |
| 111 | 天津天獅學院 | 4112010859 | 天津市 | 本科 |
| 112 | 天津中德應用技術大學 | 4112012105 | 天津市 | 本科 |
| 113 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 4112013658 | 天津市 | 本科 |
| 114 | 天津傳媒學院 | 4112013659 | 天津市 | 本科 |
| 115 | 天津商業大學寶德學院 | 4112013660 | 天津市 | 本科 |
| 116 | 天津醫科大學臨床醫學院 | 4112013661 | 天津市 | 本科 |
| 117 | 南開大學濱海學院 | 4112013663 | 天津市 | 本科 |
| 118 | 天津師范大學津沽學院 | 4112013896 | 天津市 | 本科 |
| 119 | 天津理工大學中環信息學院 | 4112013897 | 天津市 | 本科 |
| 120 | 北京科技大學天津學院 | 4112013898 | 天津市 | 本科 |
| 121 | 天津仁愛學院 | 4112014038 | 天津市 | 本科 |
| 122 | 天津財經大學珠江學院 | 4112014087 | 天津市 | 本科 |
| 123 | 天津市職業大學 | 4112011032 | 天津市 | 專科 |
| 124 | 天津濱海職業學院 | 4112012484 | 天津市 | 專科 |
| 125 | 天津工程職業技術學院 | 4112012487 | 天津市 | 專科 |
| 126 | 天津渤海職業技術學院 | 4112012719 | 天津市 | 專科 |
| 127 | 天津電子信息職業技術學院 | 4112012720 | 天津市 | 專科 |
| 128 | 天津機電職業技術學院 | 4112012721 | 天津市 | 專科 |
| 129 | 天津現代職業技術學院 | 4112012722 | 天津市 | 專科 |
| 130 | 天津公安警官職業學院 | 4112012723 | 天津市 | 專科 |
| 131 | 天津輕工職業技術學院 | 4112012732 | 天津市 | 專科 |
| 132 | 天津商務職業學院 | 4112012788 | 天津市 | 專科 |
| 133 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 4112012803 | 天津市 | 專科 |
| 134 | 天津醫學高等專科學校 | 4112012880 | 天津市 | 專科 |
| 135 | 天津開發區職業技術學院 | 4112012881 | 天津市 | 專科 |
| 136 | 天津藝術職業學院 | 4112012882 | 天津市 | 專科 |
| 137 | 天津交通職業學院 | 4112012883 | 天津市 | 專科 |
| 138 | 天津工業職業學院 | 4112013700 | 天津市 | 專科 |
| 139 | 天津石油職業技術學院 | 4112013701 | 天津市 | 專科 |
| 140 | 天津城市職業學院 | 4112013702 | 天津市 | 專科 |
| 141 | 天津鐵道職業技術學院 | 4112013863 | 天津市 | 專科 |
| 142 | 天津工藝美術職業學院 | 4112013911 | 天津市 | 專科 |
| 143 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 4112014020 | 天津市 | 專科 |
| 144 | 天津生物工程職業技術學院 | 4112014021 | 天津市 | 專科 |
| 145 | 天津海運職業學院 | 4112014022 | 天津市 | 專科 |
| 146 | 天津廣播影視職業學院 | 4112014102 | 天津市 | 專科 |
| 147 | 天津體育職業學院 | 4112014599 | 天津市 | 專科 |
| 148 | 天津濱海汽車工程職業學院 | 4112014600 | 天津市 | 專科 |
| 河北省(129所) | ||||
| 149 | 河北大學 | 4113010075 | 保定市 | 本科 |
| 150 | 河北工程大學 | 4113010076 | 邯鄲市 | 本科 |
| 151 | 河北地質大學 | 4113010077 | 石家莊市 | 本科 |
| 152 | 河北工業大學 | 4113010080 | 天津市 | 本科 |
| 153 | 華北理工大學 | 4113010081 | 唐山市 | 本科 |
| 154 | 河北科技大學 | 4113010082 | 石家莊市 | 本科 |
| 155 | 河北建筑工程學院 | 4113010084 | 張家口市 | 本科 |
| 156 | 河北水利電力學院 | 4113010085 | 滄州市 | 本科 |
| 157 | 河北農業大學 | 4113010086 | 保定市 | 本科 |
| 158 | 河北醫科大學 | 4113010089 | 石家莊市 | 本科 |
| 159 | 河北北方學院 | 4113010092 | 張家口市 | 本科 |
| 160 | 承德醫學院 | 4113010093 | 承德市 | 本科 |
| 161 | 河北師范大學 | 4113010094 | 石家莊市 | 本科 |
| 162 | 保定學院 | 4113010096 | 保定市 | 本科 |
| 163 | 河北民族師范學院 | 4113010098 | 承德市 | 本科 |
| 164 | 唐山師范學院 | 4113010099 | 唐山市 | 本科 |
| 165 | 廊坊師范學院 | 4113010100 | 廊坊市 | 本科 |
| 166 | 衡水學院 | 4113010101 | 衡水市 | 本科 |
| 167 | 石家莊學院 | 4113010102 | 石家莊市 | 本科 |
| 168 | 邯鄲學院 | 4113010103 | 邯鄲市 | 本科 |
| 169 | 邢臺學院 | 4113010104 | 邢臺市 | 本科 |
| 170 | 滄州師范學院 | 4113010105 | 滄州市 | 本科 |
| 171 | 石家莊鐵道大學 | 4113010107 | 石家莊市 | 本科 |
| 172 | 燕山大學 | 4113010216 | 秦皇島市 | 本科 |
| 173 | 河北科技師范學院 | 4113010798 | 秦皇島市 | 本科 |
| 174 | 唐山學院 | 4113011033 | 唐山市 | 本科 |
| 175 | 華北科技學院 | 4113011104 | 廊坊市 | 本科 |
| 176 | 中國人民警察大學 | 4113011105 | 廊坊市 | 本科 |
| 177 | 河北體育學院 | 4113011236 | 石家莊市 | 本科 |
| 178 | 河北金融學院 | 4113011420 | 保定市 | 本科 |
| 179 | 北華航天工業學院 | 4113011629 | 廊坊市 | 本科 |
| 180 | 防災科技學院 | 4113011775 | 廊坊市 | 本科 |
| 181 | 河北經貿大學 | 4113011832 | 石家莊市 | 本科 |
| 182 | 中央司法警官學院 | 4113011903 | 保定市 | 本科 |
| 183 | 河北傳媒學院 | 4113012784 | 石家莊市 | 本科 |
| 184 | 河北工程技術學院 | 4113012796 | 石家莊市 | 本科 |
| 185 | 河北美術學院 | 4113013075 | 石家莊市 | 本科 |
| 186 | 河北科技學院 | 4113013391 | 保定市 | 本科 |
| 187 | 河北外國語學院 | 4113013402 | 石家莊市 | 本科 |
| 188 | 河北大學工商學院 | 4113013404 | 保定市 | 本科 |
| 189 | 華北理工大學輕工學院 | 4113013408 | 唐山市 | 本科 |
| 190 | 河北工業職業技術大學 | 4113016204 | 石家莊市 | 本科 |
| 191 | 河北師范大學匯華學院 | 4113013411 | 石家莊市 | 本科 |
| 192 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 4113013414 | 石家莊市 | 本科 |
| 193 | 河北醫科大學臨床學院 | 4113013415 | 石家莊市 | 本科 |
| 194 | 河北科技工程職業技術大學 | 4113016203 | 邢臺市 | 本科 |
| 195 | 河北工程大學科信學院 | 4113013578 | 邯鄲市 | 本科 |
| 196 | 河北石油職業技術大學 | 4113016202 | 承德市 | 本科 |
| 197 | 燕山大學里仁學院 | 4113013592 | 秦皇島市 | 本科 |
| 198 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 4113013593 | 石家莊市 | 本科 |
| 199 | 河北地質大學華信學院 | 4113013594 | 石家莊市 | 本科 |
| 200 | 河北農業大學現代科技學院 | 4113013595 | 保定市 | 本科 |
| 201 | 華北理工大學冀唐學院 | 4113013596 | 唐山市 | 本科 |
| 202 | 保定理工學院 | 4113013891 | 保定市 | 本科 |
| 203 | 燕京理工學院 | 4113013895 | 廊坊市 | 本科 |
| 204 | 北京中醫藥大學東方學院 | 4113013899 | 廊坊市 | 本科 |
| 205 | 滄州交通學院 | 4113014202 | 滄州市 | 本科 |
| 206 | 河北東方學院 | 4113014225 | 廊坊市 | 本科 |
| 207 | 河北中醫藥大學 | 4113014432 | 石家莊市 | 本科 |
| 208 | 張家口學院 | 4113014458 | 張家口市 | 本科 |
| 209 | 河北環境工程學院 | 4213051721 | 秦皇島市 | 本科 |
| 210 | 唐山工業職業技術大學 | 4113012787 | 唐山市 | 本科 |
| 211 | 邢臺醫學院 | 4113012884 | 邢臺市 | 本科 |
| 212 | 邯鄲職業技術學院 | 4113011034 | 邯鄲市 | 專科 |
| 213 | 石家莊職業技術學院 | 4113011238 | 石家莊市 | 專科 |
| 214 | 張家口職業技術學院 | 4113011423 | 張家口市 | 專科 |
| 215 | 河北軟件職業技術學院 | 4113012352 | 保定市 | 專科 |
| 216 | 河北石油職業技術學院 | 4113012367 | 廊坊市 | 專科 |
| 217 | 河北建材職業技術學院 | 4113012389 | 秦皇島市 | 專科 |
| 218 | 河北政法職業學院 | 4113012408 | 石家莊市 | 專科 |
| 219 | 滄州職業技術學院 | 4113012415 | 滄州市 | 專科 |
| 220 | 河北能源職業技術學院 | 4113012418 | 唐山市 | 專科 |
| 221 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 4113012424 | 石家莊市 | 專科 |
| 222 | 保定職業技術學院 | 4113012543 | 保定市 | 專科 |
| 223 | 秦皇島職業技術學院 | 4113012773 | 秦皇島市 | 專科 |
| 224 | 石家莊工程職業學院 | 4113012782 | 石家莊市 | 專科 |
| 225 | 石家莊城市經濟職業學院 | 4113012783 | 石家莊市 | 專科 |
| 226 | 唐山職業技術學院 | 4113012785 | 唐山市 | 專科 |
| 227 | 衡水職業技術學院 | 4113012786 | 衡水市 | 專科 |
| 228 | 河北藝術職業學院 | 4113012885 | 石家莊市 | 專科 |
| 229 | 河北旅游職業學院 | 4113012887 | 承德市 | 專科 |
| 230 | 石家莊財經職業學院 | 4113013070 | 石家莊市 | 專科 |
| 231 | 河北交通職業技術學院 | 4113013071 | 石家莊市 | 專科 |
| 232 | 河北化工醫藥職業技術學院 | 4113013072 | 石家莊市 | 專科 |
| 233 | 石家莊信息工程職業學院 | 4113013073 | 石家莊市 | 專科 |
| 234 | 河北對外經貿職業學院 | 4113013074 | 秦皇島市 | 專科 |
| 235 | 保定電力職業技術學院 | 4113013392 | 保定市 | 專科 |
| 236 | 河北機電職業技術學院 | 4113013393 | 邢臺市 | 專科 |
| 237 | 渤海石油職業學院 | 4113013394 | 滄州市 | 專科 |
| 238 | 廊坊職業技術學院 | 4113013395 | 廊坊市 | 專科 |
| 239 | 唐山科技職業技術學院 | 4113013396 | 唐山市 | 專科 |
| 240 | 石家莊郵電職業技術學院 | 4113013397 | 石家莊市 | 專科 |
| 241 | 河北公安警察職業學院 | 4113013398 | 石家莊市 | 專科 |
| 242 | 石家莊工商職業學院 | 4113013399 | 石家莊市 | 專科 |
| 243 | 石家莊理工職業學院 | 4113013400 | 石家莊市 | 專科 |
| 244 | 石家莊科技信息職業學院 | 4113013403 | 石家莊市 | 專科 |
| 245 | 河北司法警官職業學院 | 4113013690 | 邯鄲市 | 專科 |
| 246 | 滄州醫學高等專科學校 | 4113013779 | 滄州市 | 專科 |
| 247 | 河北女子職業技術學院 | 4113013822 | 石家莊市 | 專科 |
| 248 | 石家莊醫學高等專科學校 | 4113014018 | 石家莊市 | 專科 |
| 249 | 石家莊經濟職業學院 | 4113014047 | 石家莊市 | 專科 |
| 250 | 冀中職業學院 | 4113014103 | 保定市 | 專科 |
| 251 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 4113014158 | 石家莊市 | 專科 |
| 252 | 河北正定師范高等專科學校 | 4113014185 | 石家莊市 | 專科 |
| 253 | 河北勞動關系職業學院 | 4113014208 | 石家莊市 | 專科 |
| 254 | 石家莊科技職業學院 | 4113014213 | 石家莊市 | 專科 |
| 255 | 滄州幼兒師范高等專科學校 | 4113014259 | 滄州市 | 專科 |
| 256 | 宣化科技職業學院 | 4113014260 | 張家口市 | 專科 |
| 257 | 廊坊燕京職業技術學院 | 4113014280 | 廊坊市 | 專科 |
| 258 | 承德護理職業學院 | 4113014281 | 承德市 | 專科 |
| 259 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 4113014328 | 石家莊市 | 專科 |
| 260 | 廊坊衛生職業學院 | 4113014335 | 廊坊市 | 專科 |
| 261 | 河北軌道運輸職業技術學院 | 4113014396 | 石家莊市 | 專科 |
| 262 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 4113014460 | 保定市 | 專科 |
| 263 | 河北工藝美術職業學院 | 4113014471 | 保定市 | 專科 |
| 264 | 渤海理工職業學院 | 4113014472 | 滄州市 | 專科 |
| 265 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 4113014586 | 唐山市 | 專科 |
| 266 | 曹妃甸職業技術學院 | 4113014601 | 唐山市 | 專科 |
| 267 | 承德應用技術職業學院 | 4113014632 | 承德市 | 專科 |
| 268 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 4113014686 | 邯鄲市 | 專科 |
| 269 | 邯鄲科技職業學院 | 4113014695 | 邯鄲市 | 專科 |
| 270 | 唐山海運職業學院 | 4113014696 | 唐山市 | 專科 |
| 271 | 邢臺應用技術職業學院 | 4113014742 | 邢臺市 | 專科 |
| 272 | 河北資源環境職業技術學院 | 4213050139 | 石家莊市 | 專科 |
| 273 | 衡水健康科技職業學院 | 4113014785 | 衡水市 | 專科 |
| 274 | 滄州航空職業學院 | 4113014786 | 滄州市 | 專科 |
| 275 | 邯鄲應用技術職業學院 | 4113014787 | 邯鄲市 | 專科 |
| 276 | 秦皇島工業職業技術學院 | 4113014788 | 秦皇島市 | 專科 |
| 277 | 邢臺新能源職業學院 | 4113014852 | 邢臺市 | 專科 |
| 山西省(83所) | ||||
| 278 | 山西大學 | 4114010108 | 太原市 | 本科 |
| 279 | 太原科技大學 | 4114010109 | 太原市 | 本科 |
| 280 | 中北大學 | 4114010110 | 太原市 | 本科 |
| 281 | 太原理工大學 | 4114010112 | 太原市 | 本科 |
| 282 | 山西農業大學 | 4114010113 | 晉中市 | 本科 |
| 283 | 山西醫科大學 | 4114010114 | 太原市 | 本科 |
| 284 | 長治醫學院 | 4114010117 | 長治市 | 本科 |
| 285 | 山西師范大學 | 4114010118 | 太原市 | 本科 |
| 286 | 太原師范學院 | 4114010119 | 太原市 | 本科 |
| 287 | 山西大同大學 | 4114010120 | 大同市 | 本科 |
| 288 | 晉中學院 | 4114010121 | 晉中市 | 本科 |
| 289 | 長治學院 | 4114010122 | 長治市 | 本科 |
| 290 | 運城學院 | 4114010123 | 運城市 | 本科 |
| 291 | 忻州師范學院 | 4114010124 | 忻州市 | 本科 |
| 292 | 山西財經大學 | 4114010125 | 太原市 | 本科 |
| 293 | 山西中醫藥大學 | 4114010809 | 太原市 | 本科 |
| 294 | 呂梁學院 | 4114010812 | 呂梁市 | 本科 |
| 295 | 太原學院 | 4114011242 | 太原市 | 本科 |
| 296 | 山西警察學院 | 4114012111 | 太原市 | 本科 |
| 297 | 山西應用科技學院 | 4114012779 | 太原市 | 本科 |
| 298 | 山西工程科技職業大學 | 4114016201 | 太原市 | 本科 |
| 299 | 山西工學院 | 4114013534 | 朔州市 | 本科 |
| 300 | 晉中信息學院 | 4114013535 | 晉中市 | 本科 |
| 301 | 山西電子科技學院 | 4114013537 | 臨汾市 | 本科 |
| 302 | 山西晉中理工學院 | 4114013538 | 晉中市 | 本科 |
| 303 | 山西科技學院 | 4114013597 | 晉城市 | 本科 |
| 304 | 山西醫科大學晉祠學院 | 4114013598 | 太原市 | 本科 |
| 305 | 山西財經大學華商學院 | 4114013608 | 太原市 | 本科 |
| 306 | 山西工商學院 | 4114013691 | 太原市 | 本科 |
| 307 | 太原工業學院 | 4114014101 | 太原市 | 本科 |
| 308 | 運城職業技術大學 | 4114014226 | 運城市 | 本科 |
| 309 | 山西傳媒學院 | 4114014434 | 太原市 | 本科 |
| 310 | 山西工程技術學院 | 4114014527 | 陽泉市 | 本科 |
| 311 | 山西能源學院 | 4214051189 | 晉中市 | 本科 |
| 312 | 山西省財政稅務專科學校 | 4114011630 | 太原市 | 專科 |
| 313 | 長治職業技術學院 | 4114012388 | 長治市 | 專科 |
| 314 | 山西藝術職業學院 | 4114012704 | 太原市 | 專科 |
| 315 | 晉城職業技術學院 | 4114012774 | 晉城市 | 專科 |
| 316 | 山西藥科職業學院 | 4114012776 | 太原市 | 專科 |
| 317 | 大同煤炭職業技術學院 | 4114012780 | 大同市 | 專科 |
| 318 | 山西機電職業技術學院 | 4114012888 | 長治市 | 專科 |
| 319 | 山西財貿職業技術學院 | 4114012890 | 太原市 | 專科 |
| 320 | 山西林業職業技術學院 | 4114012891 | 太原市 | 專科 |
| 321 | 山西水利職業技術學院 | 4114012892 | 運城市 | 專科 |
| 322 | 陽泉職業技術學院 | 4114012893 | 陽泉市 | 專科 |
| 323 | 臨汾職業技術學院 | 4114013171 | 臨汾市 | 專科 |
| 324 | 山西職業技術學院 | 4114013528 | 太原市 | 專科 |
| 325 | 山西金融職業學院 | 4114013530 | 太原市 | 專科 |
| 326 | 太原城市職業技術學院 | 4114013532 | 太原市 | 專科 |
| 327 | 山西信息職業技術學院 | 4114013541 | 臨汾市 | 專科 |
| 328 | 山西體育職業學院 | 4114013692 | 太原市 | 專科 |
| 329 | 山西警官職業學院 | 4114013693 | 太原市 | 專科 |
| 330 | 山西國際商務職業學院 | 4114013694 | 太原市 | 專科 |
| 331 | 潞安職業技術學院 | 4114013695 | 長治市 | 專科 |
| 332 | 太原旅游職業學院 | 4114013696 | 太原市 | 專科 |
| 333 | 山西旅游職業學院 | 4114013697 | 太原市 | 專科 |
| 334 | 山西管理職業學院 | 4114013698 | 臨汾市 | 專科 |
| 335 | 山西電力職業技術學院 | 4114013745 | 太原市 | 專科 |
| 336 | 忻州職業技術學院 | 4114013821 | 忻州市 | 專科 |
| 337 | 山西同文職業技術學院 | 4114013862 | 晉中市 | 專科 |
| 338 | 晉中職業技術學院 | 4114013913 | 晉中市 | 專科 |
| 339 | 山西華澳商貿職業學院 | 4114013914 | 晉中市 | 專科 |
| 340 | 山西運城農業職業技術學院 | 4114013934 | 運城市 | 專科 |
| 341 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 4114014093 | 運城市 | 專科 |
| 342 | 山西老區職業技術學院 | 4114014105 | 太原市 | 專科 |
| 343 | 山西經貿職業學院 | 4114014177 | 太原市 | 專科 |
| 344 | 朔州職業技術學院 | 4114014186 | 朔州市 | 專科 |
| 345 | 山西鐵道職業技術學院 | 4114014247 | 太原市 | 專科 |
| 346 | 晉中師范高等專科學校 | 4114014270 | 晉中市 | 專科 |
| 347 | 陽泉師范高等專科學校 | 4114014271 | 陽泉市 | 專科 |
| 348 | 山西青年職業學院 | 4114014336 | 太原市 | 專科 |
| 349 | 運城護理職業學院 | 4114014397 | 運城市 | 專科 |
| 350 | 運城師范高等專科學校 | 4114014461 | 運城市 | 專科 |
| 351 | 朔州師范高等專科學校 | 4114014462 | 朔州市 | 專科 |
| 352 | 呂梁職業技術學院 | 4114014500 | 呂梁市 | 專科 |
| 353 | 大同師范高等專科學校 | 4114014627 | 大同市 | 專科 |
| 354 | 太原幼兒師范高等專科學校 | 4114014628 | 太原市 | 專科 |
